






| Blitzlader 2 Info | Blitzlader 2 Values |
|---|---|
| 1 day incl. 300 free kilometres | 295,00 € |
| Additional kilometres | 0,55 € |
| Subject to toll | Book toll here https://www.maut.toll-collect.de/ui/web/#/home |
| Insurance | Partial cover / € 1,000.00 excess |
| Comprehensive insurance | 30,00 € per day / 2.000,00 € deductible |
| Deposit | 500,00 € in cash at takeover |
| Drive-up wedges for approx. 4° drive-up angle | 10,00 € per rental |
| 4 wheel tensioning belts | 5,00 € per rental |
| Driver card | Required |
| Driving licence class | C1 or old class 3 |
| Maximum speed | 90 km/h |
| Payload approx. | 2,9 t |
| Loading dimensions approx. | 5.0 x 2.1 m |
| Drive-up angle approx. | 10° |
| Electric winch | ✔ |
| Electrical operation | ✔ |
| Radio remote control | ✔ |
| Worklights | ✔ |
| Air conditioning | ✔ |
| Cruise control | ✔ |





| Blitzlader 2 Info | Blitzlader 2 Values |
|---|---|
| 1 day incl. 300 free kilometres | 295,00 € |
| Additional kilometres | 0,55 € |
| Insurance | Partial cover / € 1,000.00 excess |
| Comprehensive insurance | 30,00 € per day / 2.000,00 € deductible |
| Deposit | 500,00 € in cash at takeover |
| Drive-up wedges for approx. 4° drive-up angle | 10,00 € per rental |
| 4 wheel tensioning belts | 5,00 € per rental |
| Driver card | Not required |
| Driving licence class | B or old class 3 |
| Maximum speed | 140 km/h |
| Payload approx. | 1,4 t |
| Loading dimensions approx. | 4.9 x 2.1 m |
| Drive-up angle approx. | 8° |
| Electric winch | ✔ |
| Electrical operation | ✔ |
| Radio remote control | ✔ |
| Worklights | ✔ |
| Air conditioning | ✔ |
| Cruise control | ✔ |





| Blitzlader 2 Info | Blitzlader 2 Values |
|---|---|
| 1 day without mileage limit | 95,00 € |
| Insurance | Partial cover / € 1,000.00 excess |
| Comprehensive insurance | 15,00 € per day / 1.500,00 € deductible |
| Deposit | 250,00 € in cash at takeover |
| Drive-up wedges for approx. 4° drive-up angle | 10,00 € per rental |
| 4 wheel tensioning belts | 5,00 € per rental |
| Driving licence class | BE or old class 3 |
| Maximum speed | 80 km/h |
| Payload approx. | 2,2 t |
| Loading dimensions approx. | 5.0 x 2.1 m |
| Drive-up angle approx. | 8° |
| Hand cable winch | ✔ |