






| Blitzlader 2 Información | Blitzlader 2 Valores |
|---|---|
| 1 día incl. 300 kilómetros libres | 295,00 € |
| Kilómetros adicionales | 0,55 € |
| Sujeto a peaje | Reserve peaje aquí https://www.maut.toll-collect.de/ui/web/#/home |
| Seguros | Cobertura parcial / 1.000,00 € de franquicia |
| Seguro a todo riesgo | 30,00 € por día / 2.000,00 € de franquicia |
| Depósito | 500,00 € en efectivo en la toma de posesión |
| Cuñas para un ángulo de subida de aproximadamente 4°. | 10,00 € por alquiler |
| Correas tensoras de 4 ruedas | 5,00 € por alquiler |
| Tarjeta de conductor | Requerido |
| Clase de permiso de conducir | C1 o antigua clase 3 |
| Velocidad máxima | 90 km/h |
| Carga útil aprox. | 2,9 t |
| Dimensiones de carga aprox. | 5,0 x 2,1 m |
| Ángulo de subida aprox. | 10° |
| Cabrestante eléctrico | ✔ |
| Funcionamiento eléctrico | ✔ |
| Mando a distancia por radio | ✔ |
| Faros de trabajo | ✔ |
| Aire acondicionado | ✔ |
| Control de crucero | ✔ |





| Blitzlader 2 Información | Blitzlader 2 Valores |
|---|---|
| 1 día incl. 300 kilómetros libres | 295,00 € |
| Kilómetros adicionales | 0,55 € |
| Seguros | Cobertura parcial / 1.000,00 € de franquicia |
| Seguro a todo riesgo | 30,00 € por día / 2.000,00 € de franquicia |
| Depósito | 500,00 € en efectivo en la toma de posesión |
| Cuñas para un ángulo de subida de aproximadamente 4°. | 10,00 € por alquiler |
| Correas tensoras de 4 ruedas | 5,00 € por alquiler |
| Tarjeta de conductor | No es necesario |
| Clase de permiso de conducir | B o antigua clase 3 |
| Velocidad máxima | 140 km/h |
| Carga útil aprox. | 1,4 t |
| Dimensiones de carga aprox. | 4,9 x 2,1 m |
| Ángulo de subida aprox. | 8° |
| Cabrestante eléctrico | ✔ |
| Funcionamiento eléctrico | ✔ |
| Mando a distancia por radio | ✔ |
| Faros de trabajo | ✔ |
| Aire acondicionado | ✔ |
| Control de crucero | ✔ |





| Blitzlader 2 Información | Blitzlader 2 Valores |
|---|---|
| 1 día sin límite de kilometraje | 95,00 € |
| Seguros | Cobertura parcial / 1.000,00 € de franquicia |
| Seguro a todo riesgo | 15,00 € por día / 1.500,00 € de franquicia |
| Depósito | 250,00 € en efectivo en la toma de posesión |
| Cuñas para un ángulo de subida de aproximadamente 4°. | 10,00 € por alquiler |
| Correas tensoras de 4 ruedas | 5,00 € por alquiler |
| Clase de permiso de conducir | BE o antigua clase 3 |
| Velocidad máxima | 80 km/h |
| Carga útil aprox. | 2,2 t |
| Dimensiones de carga aprox. | 5,0 x 2,1 m |
| Ángulo de subida aprox. | 8° |
| Cabrestante de cable manual | ✔ |