






| Blitzlader 2 Informação | Blitzlader 2 Valores |
|---|---|
| 1 dia incl. 300 quilómetros livres | 295,00 € |
| Quilómetros adicionais | 0,55 € |
| Sujeito a portagem | Reserve a portagem aqui https://www.maut.toll-collect.de/ui/web/#/home |
| Seguros | Cobertura parcial / excesso de 1.000,00 euros |
| Seguro abrangente | 30,00 euros por dia / 2.000,00 euros dedutíveis |
| Depósito | 500,00 euros em dinheiro no momento da aquisição |
| Cunhas de subida para cerca de 4° de ângulo de subida | 10,00 euros por aluguer |
| Cintos de tensão de 4 rodas | 5,00 euros por aluguer |
| Cartão de condutor | Obrigatório |
| Classe de carta de condução | C1 ou antiga classe 3 |
| Velocidade máxima | 90 km/h |
| Carga útil aprox. | 2,9 t |
| Dimensões de carga aprox. | 5,0 x 2,1 m |
| Ângulo de subida aprox. | 10° |
| Guincho eléctrico | ✔ |
| Funcionamento eléctrico | ✔ |
| Controlo remoto por rádio | ✔ |
| Luzes de trabalho | ✔ |
| Ar condicionado | ✔ |
| Controlo de velocidade de cruzeiro | ✔ |





| Blitzlader 2 Informação | Blitzlader 2 Valores |
|---|---|
| 1 dia incl. 300 quilómetros livres | 295,00 € |
| Quilómetros adicionais | 0,55 € |
| Seguros | Cobertura parcial / excesso de 1.000,00 euros |
| Seguro abrangente | 30,00 euros por dia / 2.000,00 euros dedutíveis |
| Depósito | 500,00 euros em dinheiro no momento da aquisição |
| Cunhas de subida para cerca de 4° de ângulo de subida | 10,00 euros por aluguer |
| Cintos de tensão de 4 rodas | 5,00 euros por aluguer |
| Cartão de condutor | Não é necessário |
| Classe de carta de condução | B ou antiga classe 3 |
| Velocidade máxima | 140 km/h |
| Carga útil aprox. | 1,4 t |
| Dimensões de carga aprox. | 4,9 x 2,1 m |
| Ângulo de subida aprox. | 8° |
| Guincho eléctrico | ✔ |
| Funcionamento eléctrico | ✔ |
| Controlo remoto por rádio | ✔ |
| Luzes de trabalho | ✔ |
| Ar condicionado | ✔ |
| Controlo de velocidade de cruzeiro | ✔ |





| Blitzlader 2 Informação | Blitzlader 2 Valores |
|---|---|
| 1 dia sem limite de quilometragem | 95,00 € |
| Seguros | Cobertura parcial / excesso de 1.000,00 euros |
| Seguro abrangente | 15,00 euros por dia / 1.500,00 euros dedutíveis |
| Depósito | 250,00 euros em dinheiro na aquisição |
| Cunhas de subida para cerca de 4° de ângulo de subida | 10,00 euros por aluguer |
| Cintos de tensão de 4 rodas | 5,00 euros por aluguer |
| Classe de carta de condução | BE ou antiga classe 3 |
| Velocidade máxima | 80 km/h |
| Carga útil aprox. | 2,2 t |
| Dimensões de carga aprox. | 5,0 x 2,1 m |
| Ângulo de subida aprox. | 8° |
| Guincho de cabo manual | ✔ |