






| Blitzlader 2 info | Blitzlader 2 Värden |
|---|---|
| 1 dag inkl. 300 fria kilometer | 295,00 € |
| Ytterligare kilometer | 0,55 € |
| Med förbehåll för avgift | Boka avgift här https://www.maut.toll-collect.de/ui/web/#/home |
| Försäkring | Partiell omfattande försäkring / 1.000.00 € självrisk |
| Heltäckande försäkring | 30,00 € per dag / 2.000,00 € överskott |
| Borgen | 500,00 € kontant vid övertagande |
| Uppkörningsramp för lastvinkel på ca 4° | 10,00 € per hyra |
| 4 hjul spänningsremmar | 5,00 € per hyra |
| Chaufför | Krävs |
| Körkortsklass | C1 eller gammal klass 3 |
| Högsta hastighet | 90 km/h |
| Lastvikt ca. | 2,9 t |
| Lastmått ca. | 5,0 x 2,1 m |
| Lastvinkel ca. | 10° |
| Elektrisk vinsch | ✔ |
| Elektrisk drift | ✔ |
| Fjärrkontroll | ✔ |
| Arbetsbelysning | ✔ |
| Luftkonditionering | ✔ |
| Farthållare | ✔ |





| Blitzlader 2 info | Blitzlader 2 Värden |
|---|---|
| 1 dag inkl. 300 fria kilometer | 295,00 € |
| Ytterligare kilometer | 0,55 € |
| Försäkring | Partiell omfattande försäkring / 1.000.00 € självrisk |
| Heltäckande försäkring | 30,00 € per dag / 2.000,00 € överskott |
| Borgen | 500,00 € kontant vid övertagande |
| Uppkörningsramp för lastvinkel på ca 4° | 10,00 € per hyra |
| 4 hjul spänningsremmar | 5,00 € per hyra |
| Chaufför | krävs inte |
| Körkortsklass | B eller gammal klass 3 |
| Högsta hastighet | 140 km/h |
| Lastvikt ca. | 1,4 t |
| Lastmått ca. | 4,9 × 2,1 m |
| Lastvinkel ca. | 8° |
| Elektrisk vinsch | ✔ |
| Elektrisk drift | ✔ |
| Fjärrkontroll | ✔ |
| Arbetsbelysning | ✔ |
| Luftkonditionering | ✔ |
| Farthållare | ✔ |





| Blitzlader 2 info | Blitzlader 2 Värden |
|---|---|
| 1 dag utan körsträcka | 95,00 € |
| Försäkring | Partiell omfattande försäkring / 1.000.00 € självrisk |
| Heltäckande försäkring | 15,00 € per dag / 1.500,00 € överskott |
| Borgen | € 250,00 kontant vid övertagande |
| Uppkörningsramp för lastvinkel på ca 4° | 10,00 € per hyra |
| 4 hjul spänningsremmar | 5,00 € per hyra |
| Körkortsklass | BE eller gammal klass 3 |
| Högsta hastighet | 80 km/h |
| Lastvikt ca. | 2,2 t |
| Lastmått ca. | 5,0 x 2,1 m |
| Lastvinkel ca. | 8° |
| Handvinsch | ✔ |