




| Type | 35-21/83 Tandem | 35-21/83 Tridem | 35-23/83 Tridem |
|---|---|---|---|
| Poids total | 3,5 t | 3,5 t | 3,5 t |
| Poids propre | 850 kg | 890 kg | 940 kg |
| Charge utile | environ 2650 kg | environ 2610 kg | environ 2560 kg |
| Angle d'approche | 10° | 9° | 9° |
| Axes | 2 x 1750 kg | 3 x 1500 kg | 3 x 1500 kg |
| Dimensions totales | 9710 x 2140 mm | 9710 x 2140 mm | 9710 x 2340 mm |
| Longueur de chargement | 8300 mm | 8300 mm | 8300 mm |
| Largeur de chargement | 2100 mm | 2100 mm | 2300 mm |
| Hauteur de chargement | env. 660 mm | env. 580 mm | env. 580 mm |
















