




| Type | 35-21/83 Tandem | 35-21/83 Tridem | 35-23/83 Tridem |
|---|---|---|---|
| Totaal gewicht | 3,5 t | 3,5 t | 3,5 t |
| Dood gewicht | 850 kg | 890 kg | 940 kg |
| Laadvermogen | ca. 2650 kg | ca. 2610 kg | ca. 2560 kg |
| Oprijhoek | 10° | 9° | 9° |
| Assen | 2 x 1750 kg | 3 x 1500 kg | 3 x 1500 kg |
| Totale afmetingen | 9710 x 2140 mm | 9710 x 2140 mm | 9710 x 2340 mm |
| Lengte laden | 8300 mm | 8300 mm | 8300 mm |
| Laadbreedte | 2100 mm | 2100 mm | 2300 mm |
| Laadhoogte | ca. 660 mm | ca. 580 mm | ca. 580 mm |
















