




| Tipo | 35-21/83 Tandem | 35-21/83 Tridem | 35-23/83 Tridem |
|---|---|---|---|
| Peso totale | 3,5 t | 3,5 t | 3,5 t |
| Peso morto | 850 kg | 890 kg | 940 kg |
| Carico utile | circa 2650 kg | circa 2610 kg | circa 2560 kg |
| Angolo di salita | 10° | 9° | 9° |
| Assali | 2 x 1750 kg | 3 x 1500 kg | 3 x 1500 kg |
| Dimensioni complessive | 9710 x 2140 mm | 9710 x 2140 mm | 9710 x 2340 mm |
| Lunghezza di carico | 8300 mm | 8300 mm | 8300 mm |
| Larghezza di carico | 2100 mm | 2100 mm | 2300 mm |
| Altezza di carico | circa 660 mm | circa 580 mm | circa 580 mm |
















