




| Tipo | 35-21/83 Tandem | 35-21/83 Tridem | 35-23/83 Tridem |
|---|---|---|---|
| Peso total | 3,5 t | 3,5 t | 3,5 t |
| Peso morto | 850 kg | 890 kg | 940 kg |
| Carga útil | aprox. 2650 kg | aprox. 2610 kg | aprox. 2560 kg |
| Ângulo de subida | 10° | 9° | 9° |
| Eixos | 2 x 1750 kg | 3 x 1500 kg | 3 x 1500 kg |
| Dimensões globais | 9710 x 2140 mm | 9710 x 2140 mm | 9710 x 2340 mm |
| Comprimento do carregamento | 8300 mm | 8300 mm | 8300 mm |
| Largura de carregamento | 2100 mm | 2100 mm | 2300 mm |
| Altura de carregamento | aprox. 660 mm | aprox. 580 mm | aprox. 580 mm |
















