




| Tip | AT 3010 MX | AT 3513 MX |
|---|---|---|
| Toplam ağırlık | 3000 kg | 3500 kg |
| Ölü ağırlık | 590 kg | 665 kg |
| Yük | yaklaşık 2410 kg | yaklaşık 2835 kg |
| Sürüş açısı | 8° | 9,5° |
| Yükleme uzunluğu | 4700 mm | 4700 mm |
| Yükleme genişliği | 2100 mm | 2100 mm |
| Yükleme yüksekliği | yaklaşık 540 mm | yaklaşık 650 mm |

















