




| Вид | AT 3010 MX | AT 3513 MX |
|---|---|---|
| Тегло | 3000 кг | 3500 кг |
| Мъртво натоварване | 590 кг | 665 кг |
| Полезен товар | приблизително 2410 кг | приблизително 2835 кг |
| Ъгъл на задвижване | 8° | 9,5° |
| Дължина на зареждане | 4700 мм | 4700 мм |
| Ширина на зареждане | 2100 мм | 2100 мм |
| Височина на товарене | приблизително 540 мм | приблизително 650 мм |

















