




| Typ | 35-21/83 Tandem | 35-21/83 Tridem | 35-23/83 Tridem |
|---|---|---|---|
| Waga całkowita | 3,5 t | 3,5 t | 3,5 t |
| Ciężar własny | 850 kg | 890 kg | 940 kg |
| Obciążenie użytkowe | ok. 2650 kg | ok. 2610 kg | ok. 2560 kg |
| Kąt podjazdu | 10° | 9° | 9° |
| Osie | 2 x 1750 kg | 3 x 1500 kg | 3 x 1500 kg |
| Wymiary całkowite | 9710 x 2140 mm | 9710 x 2140 mm | 9710 x 2340 mm |
| Długość załadunku | 8300 mm | 8300 mm | 8300 mm |
| Szerokość załadunku | 2100 mm | 2100 mm | 2300 mm |
| Wysokość załadunku | ok. 660 mm | ok. 580 mm | ok. 580 mm |
















