







| EURO-TRANS | tillåten totalvikt (kg) | Total längd ca (mm) | Flakmått L x B (m) | Däck | Fälg | Lastvinkel | Lasthöjd (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-21/46 X | 2.700 | 5920 | 4,60 x 2,2 | 195/55 R10C 98P M+S | ALU | 9° | 0,58 |
| 30-21/46 X | 3.000 | 5920 | 4,60 x 2,2 | 195/55 R10C 98P M+S | ALU | 9° | 0,58 |
| 30-21/53 X | 3.000 | 6620 | 5,30 x 2,2 | 195/55 R10C 98P M+S | ALU | 7,5° | 0,58 |
| 35-21/53 X | 3.500 | 6620 | 5,30 x 2,2 | 195/50 R13C 104N M+S | ALU | 7,5° | 0,66 |
| 35-21/60 X | 3.500 | 7325 | 6,00 x 2,2 | 195/50 R13C 104N M+S | ALU | 7,5° | 0,66 |
| 35-22/53 X | 3.500 | 6620 | 5,30 x 2,3 | 195/50 R13C 104N M+S | ALU | 7,5° | 0,66 |
| 35-22/60 X | 3.500 | 7325 | 6,00 x 2,3 | 195/50 R13C 104N M+S | ALU | 7,5° | 0,66 |

















