
| Вид | Стойност | 
|---|---|
| Zul.-Общо тегло | 3,5 t | 
| Брутно тегло на влака | до 7 т в зависимост от шасито | 
| Ъгъл на задвижване | приблизително 13° (за шаси с въздушно окачване) | 
| Тара | до 2,3 t в зависимост от шасито и факултативните съоръжения | 
| Капацитет за теглене | до 3,5 t в зависимост от шасито | 
| Дължина на зареждане | до 4800 mm в зависимост от шасито | 
| Ширина на зареждане | до 2100 mm в зависимост от шасито | 


















